| 兴安职业技术大学(总分400分) | |
| 科类 | 分数线 |
| 历史类 | 162 |
| 物理类: | 204 |
| 机电类: | 99 |
| 计算机类: | 94 |
| 建筑类: | 112 |
| 旅游类: | 128 |
| 牧医类: | 116 |
| 农学类: | 108 |
| 烹饪类: | 150 |
| 汽驾类: | 128 |
| 体育类: | 58 |
| 医学类: | 84 |
| 幼师类: | 128 |
温馨提示:每个学校考试模式不一样、考试难度不一样、考试总分不一样,录取分数线,只是科类最低录取分数线,不是专业录取分数线,所以最低录取分数线只是录取,会有很多学生虽然被录取,但是专业并非自己想学的热门专业
| 兴安职业技术大学(总分400分) | |
| 科类 | 分数线 |
| 历史类 | 162 |
| 物理类: | 204 |
| 机电类: | 99 |
| 计算机类: | 94 |
| 建筑类: | 112 |
| 旅游类: | 128 |
| 牧医类: | 116 |
| 农学类: | 108 |
| 烹饪类: | 150 |
| 汽驾类: | 128 |
| 体育类: | 58 |
| 医学类: | 84 |
| 幼师类: | 128 |
温馨提示:每个学校考试模式不一样、考试难度不一样、考试总分不一样,录取分数线,只是科类最低录取分数线,不是专业录取分数线,所以最低录取分数线只是录取,会有很多学生虽然被录取,但是专业并非自己想学的热门专业