| 内蒙古化工职业学院(总分600分) | |
| 科类 | 分数线 |
| 历史类A类: | 390.75 |
| 历史类B类: | 339 |
| 物理类A类: | 358.13 |
| 物理类B类: | 258 |
| 计算机类: | 318 |
| 财会类 | 330 |
| 旅游类: | 297 |
| 机电类: | 315 |
| 化工类: | 255 |
| 幼师类: | 315 |
| 医学类: | 312 |
| 农学类: | 366 |
温馨提示:每个学校考试模式不一样、考试难度不一样、考试总分不一样,录取分数线,只是科类最低录取分数线,不是专业录取分数线,所以最低录取分数线只是录取,会有很多学生虽然被录取,但是专业并非自己想学的热门专业
| 内蒙古化工职业学院(总分600分) | |
| 科类 | 分数线 |
| 历史类A类: | 390.75 |
| 历史类B类: | 339 |
| 物理类A类: | 358.13 |
| 物理类B类: | 258 |
| 计算机类: | 318 |
| 财会类 | 330 |
| 旅游类: | 297 |
| 机电类: | 315 |
| 化工类: | 255 |
| 幼师类: | 315 |
| 医学类: | 312 |
| 农学类: | 366 |
温馨提示:每个学校考试模式不一样、考试难度不一样、考试总分不一样,录取分数线,只是科类最低录取分数线,不是专业录取分数线,所以最低录取分数线只是录取,会有很多学生虽然被录取,但是专业并非自己想学的热门专业